- 1500 až 2500 kg
- 3 kola hnaná
- Patentovaný teleskopický systém
- Patenteovaný boční posun
- Integrované stabilisátory (kromě 315 a 315 RL)
| Model | TMT 315 | TMT 320 S | TMT 315 RL |
|---|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 1500 | 2000 | |
| Max. nosnost (kg) | 2000 | 1500 | |
| Výška zdvihu (m) | 3,00 | ||
| Max dosah (m) | 1,05 | ||
| Motor | KUBOTA 26,5hp 3 válce | ||
| Pohon | Hydrostatický | ||
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | ||
| Model | TMT 320 FL | TMT 320 FL HT | TMT 315 RL |
|---|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 2000 | 2500 | |
| Max. nosnost (kg) | 2500 | ||
| Výška zdvihu (m) | 3,30 | ||
| Max dosah (m) | 1,05 | ||
| Motor | LISTER PETTER 40hp 4 válce | ||
| Pohon | Hydrostatický | ||
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | ||
