| Výkon (hp) | 24 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 18 |
| Hmotnost (Kg) | 1,352 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,12 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,438 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 500 |
Stroje pro průmysl a stavebnictví
Smyken řízený nakladač GEHL SL 1640E
| Výkon (hp) | 24 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 18 |
| Hmotnost (Kg) | 1,352 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,12 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,438 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 500 |
| Výkon (hp) | 24 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 18 |
| Hmotnost (Kg) | 1,352 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,12 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,438 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 500 |

Na Netcz.cz používáme cookies, aby web fungoval správně a vy jste snadno našli, co potřebujete. Zároveň nám pomáhají web průběžně zlepšovat. Nastavení souhlasu můžete kdykoliv upravit.