Teleskopické manipulátory Manitou MLT určené hlavně pro práci s lopatou,
výškový dosah 6 – 10m
pozn. stroje Manitou MLT jsou nejčastěji používány v zemědělství, proto jsou také často prezentovány jako zemědělské. Pravda je taková, že spousta těchto nakladačových speciálů úspěšně slouží i v jiných odvětvích: dřevozpracující průmysl, odpady a recyklace, energetika, stavebnictví.
označení MLT – Manitou Loader Telescopic
MLT 625
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 5,90m
- Nosnost 2500kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 625 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 2500 | |
| Výška zdvihu (m) | 5,90 | |
| Max. přední dosah (m) | 3,30 | |
| Motor | Kubota 55,4 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,00 | |
| Celková šířka (m) | 1,82 | |
| Celková délka (m) | 3,90 | |
MLT 629
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 5,50m
- Nosnost 2900kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 629 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 2900 | |
| Výška zdvihu (m) | 5,50 | |
| Max. přední dosah (m) | 3,30 | |
| Motor | Kubota 55,4 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,21 | |
| Celková šířka (m) | 2,00 | |
| Celková délka (m) | 4,83 | |
MLT 634
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 6,05m
- Nosnost 3400kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 629 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 3400 | |
| Výška zdvihu (m) | 6,05 | |
| Max. přední dosah (m) | 3,25 | |
| Motor | Deutz 90 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,30 | |
| Celková šířka (m) | 2,40 | |
| Celková délka (m) | 4,58 | |
MLT 735
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 6,90m
- Nosnost 3500kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 735 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 3500 | |
| Výška zdvihu (m) | 6,90 | |
| Max. přední dosah (m) | 3,90 | |
| Motor | Deutz 91 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,30 | |
| Celková šířka (m) | 2,40 | |
| Celková délka (m) | 4,79 | |
MLT 840
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 7,55m
- Nosnost 4000kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 840 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 4000 | |
| Výška zdvihu (m) | 7,55 | |
| Max. přední dosah (m) | 4,55 | |
| Motor | John Deere 86 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,44 | |
| Celková šířka (m) | 2,39 | |
| Celková délka (m) | 5,37 | |
MLT 845
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 7,55m
- Nosnost 4500kg
- hydrostatický pohon
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 845 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 4500 | |
| Výška zdvihu (m) | 7,55 | |
| Max. přední dosah (m) | 4,57 | |
| Motor | Mercedes 90 kw | |
| Pohon | Hydrostatický pohon | |
| Celková výška (m) | 2,58 | |
| Celková šířka (m) | 2,42 | |
| Celková délka (m) | 5,22 | |
MLT 960
- speciální verze pro práci s lopatou a silové činnosti
- Výška zdvihu 9 m
- Nosnost 6000kg
- hydrostatický variátorový pohon DANA CVT
- nadstandardní úhel vyklopení lopaty
- 4 kola hnaná a řízená
| Model | MLT 960 | |
|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 6000 | |
| Výška zdvihu (m) | 9 | |
| Max. přední dosah (m) | 5,3 | |
| Motor | John Deere 104 kw | |
| Pohon | Hydrostatický variátorový pohon DANA CVT | |
| Celková výška (m) | 2,53 | |
| Celková šířka (m) | 2,48 | |
| Celková délka (m) | 6,1 | |

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			



 
		 
		 
		