| Výkon (hp) | 35 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 26,1 |
| Hmotnost (Kg) | 1,814 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,28 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,746 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 700 |
Stroje pro průmysl a stavebnictví
Smyken řízený nakladač GEHL SL 3840E
| Výkon (hp) | 35 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 26,1 |
| Hmotnost (Kg) | 1,814 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,28 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,746 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 700 |
| Výkon (hp) | 35 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 26,1 |
| Hmotnost (Kg) | 1,814 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,28 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,746 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 700 |

Na Netcz.cz používáme cookies, aby web fungoval správně a vy jste snadno našli, co potřebujete. Zároveň nám pomáhají web průběžně zlepšovat. Nastavení souhlasu můžete kdykoliv upravit.