| Výkon (hp) | 63 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 47,2 |
| Hmotnost (Kg) | 2.914 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,37 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,93 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 1.100 |
Stroje pro průmysl a stavebnictví
Smykem řízený nakladač GEHL 4640E
| Výkon (hp) | 63 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 47,2 |
| Hmotnost (Kg) | 2.914 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,37 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,93 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 1.100 |
| Výkon (hp) | 63 |
|---|---|
| Výkon (Kw) | 47,2 |
| Hmotnost (Kg) | 2.914 |
| Kapacita standardní lžíce (m3) | 0,37 |
| výška zdvihu ramene – na čepu (m) | 2,93 |
| reálná nosnost na vidlích (kg) | 1.100 |

Na Netcz.cz používáme cookies, aby web fungoval správně a vy jste snadno našli, co potřebujete. Zároveň nám pomáhají web průběžně zlepšovat. Nastavení souhlasu můžete kdykoliv upravit.