Stroje pro průmysl a stavebnictví
| Model | 160 ATJ | 180 ATJ | 200 ATJ |
|---|---|---|---|
| Pojezd | Vlastní pojezd | ||
| Pracovní výška (m) | 16,25 | 17,65 | 20 |
| Nosnost (kg) | 230 – 2 osoby | ||
| Max. stranový dosah (m) | 9,1 | 10,6 | |
| Motor | Kubota V2403M | ||
| Model | 280 TJ |
|---|---|
| Nosnost (kg) | 350 |
| Výška zdvihu (m) | 27,75 |
| Hmotnost (kg) | 16500 |
| Motor | Kubota 45 kW |
| Pracovní rychlost (km/h) | 1 |
| Celková výška (m) | 2,72 |
| Celková šířka (m) | 2,43 |
| Celková délka (m) | 8,04 |
https://www.youtube.com/watch?v=KHMZQ7bZYFc
| Model | 160 ATJ |
|---|---|
| Nosnost (kg) | 230 – 2 osoby |
| Výška zdvihu (m) | 16,25 |
| Hmotnost (kg) | 16500 |
| Motor | Kubota 45 kW |
| Pracovní rychlost (km/h) | 1 |
| Celková výška (m) | 2,72 |
| Celková šířka (m) | 2,43 |
| Celková délka (m) | 8,04 |
Recenze
Tam jsou žádné recenze.