Stroje pro průmysl a stavebnictví
| Model | TMT 317 SI | TMT 320 SI | TMT 315 SI FL |
|---|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 1700 | 2000 | 1500 |
| Max. nosnost (kg) | 2000 | 2500 | |
| Výška zdvihu (m) | 3,00 | 3,20 | |
| Max dosah (m) | 1,10 | 1,05 | 1,30 |
| Motor | 26,5hp 3 válce | 39,7hp 4 válce | |
| Pohon | Hydrostatický | ||
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | ||
| Model | TMT 317 SI | TMT 320 SI | TMT 315 SI FL |
|---|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 1700 | 2000 | 1500 |
| Max. nosnost (kg) | 2000 | 2500 | |
| Výška zdvihu (m) | 3,00 | 3,20 | |
| Max dosah (m) | 1,10 | 1,05 | 1,30 |
| Motor | 26,5hp 3 válce | 39,7hp 4 válce | |
| Pohon | Hydrostatický | ||
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | ||

Na Netcz.cz používáme cookies, aby web fungoval správně a vy jste snadno našli, co potřebujete. Zároveň nám pomáhají web průběžně zlepšovat. Nastavení souhlasu můžete kdykoliv upravit.