Stroje pro průmysl a stavebnictví
| Model | TMT 320-3 | TMT 320-3FL |
|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 2000 | |
| Max. nosnost (kg) | 2500 | |
| Výška zdvihu (m) | 3,00 | 3,25 |
| Max dosah (m) | 1,00 | 1,35 |
| Motor | 40hp 4cyl. | |
| Pohon | Hydrostatický | |
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | |
| Model | TMT 320-3 | TMT 320-3FL |
|---|---|---|
| Jmen. nosnost (kg) | 2000 | |
| Max. nosnost (kg) | 2500 | |
| Výška zdvihu (m) | 3,00 | 3,25 |
| Max dosah (m) | 1,00 | 1,35 |
| Motor | 40hp 4cyl. | |
| Pohon | Hydrostatický | |
| Integrovaný boční posun (m) | 0,15 | |

Na Netcz.cz používáme cookies, aby web fungoval správně a vy jste snadno našli, co potřebujete. Zároveň nám pomáhají web průběžně zlepšovat. Nastavení souhlasu můžete kdykoliv upravit.